
Полный спектр услуг для пароконвектоматов
Аварийный ремонт пароконвектоматов
Срочный выезд инженера 24/7, диагностика и восстановление работы электрических и газовых пароконвектоматов всех типов: бойлерных, инжекционных, комбинированных. Ремонт систем генерации пара, вентиляторов, ТЭНов, горелок, датчиков температуры и влажности, электроники, вентиляторных моторов и паровых контуров.
Плановое обслуживание пароконвектоматов
Профессиональное ТО: очистка парогенератора и теплообменников, проверка нагревательных элементов, декальцинация, калибровка датчиков, тестирование работы вентилятора, обновление расходников, обслуживание дверных узлов и уплотнителей. Профилактика поломок и продление срока службы.
Запчасти и расходники для пароконвектоматов
Оригинальные и совместимые детали: ТЭНы, парогенераторы, насосы, вентиляторы, уплотнители, клапаны, датчики температуры/влажности, платы управления, фильтры воды, системы моющего контура, лампы, направляющие и комплектующие дверей.
Монтаж и пусконаладка пароконвектоматов
Установка, подключение воды/канализации, пара, электричества или газа; проверка давления, настройка программ, проверка парообразования, тестовый запуск и обучение персонала. Гарантия правильной и безопасной эксплуатации.
| Монтаж и проверка работы | 11000 | Замена двигателя конвекции | 10500 | Замена геркона двери | 4500 | ||
| Замена подшипников на двигателе конвекции | 15000 | Замена тэна рабочей камеры | 7500 | Замена программатора реверса двигателей | 6500 | ||
| Замена тэна парогенератора | 7500 | Замена контактора | 4500 | Декальцинация камеры приготовления с химией | 14000 | ||
| Замена силового разъема (вилка-розетка) | 4500 | Замена стекла двери внутреннего | 5500 | Замена ротора моющей системы | 4125 | ||
| Замена стекла наружного | 5600 | Замена ручки двери | 5500 | Замена привода заслонки | 4500 | ||
| Замена клапана на подачу воды (соленоида) | 5500 | Замена силовой платы, проверка режимов работы | 10500 | Чистка воздушного фильтра | 1500 | ||
| Замена панели управления, проверка режимов работы | 10500 | Замена датчика температуры | 6500 | Замена фитинга | 1750 | ||
| Замена петель двери | 10500 | Ремонт электропроводки | 6500 | Замена воздушного фильтра | 500 | ||
| Чистка системы дренажа | 4500 | Замена крыльчатки | 10500 | Замена трансформатора, проверка работы | 5000 | ||
| Замена трансформатора | 7500 | Замена патрона на освещение | 3500 | Замена предохранителя | 2500 | ||
| Замена лампочки | 600 | Замена таймера, реле времени | 6500 | Замена кнопки включения | 3500 | ||
| Замена уплотнителя двери | 3000 | Декальцинация парогенератора и гидросистемы с химией | 19000 | Замена термостата | 6500 | ||
| Замена насоса Clean jet автоматической мойки | 10500 | Замена насоса подачи моющих средств | 12500 | Замена энкодера выносного | 6500 | ||
| Замена насоса парогенератора | 9500 | Замена твердотельного реле | 7500 | Замена потенциометра температуры на плате управления | 10500 | ||
| Обновление ПО | 15000 | Замена вентилятора охлаждения | 6500 | Замена и настройка частотного преобразователя | 15000 | ||
| Чистка электродов уровня воды | 9500 | Калибровка параметров пароконвектомата | 9500 | Замена аварийного термостата | 6500 | ||
| Ремонт электронных плат с гарантией 12 мес | 50% новой | Замена сливного шарового клапана | 15000 | Замена ручки душирующего устройства | 3500 | ||
| Чистка системы подачи воды на крыльчатку | 10500 | Замена пускового конденсатора двигателя | 5500 | Замена ремкомплекта душирующего устройства | 15000 | ||
| Замена скобы двери | 4500 | Замена манжеты парогенератора | 10500 |











































